|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Вы находитесь здесь > Напольные покрытия > Линолеум > Линолеум Armstrong > Линолеум Армстронг Rhino Robust > | ||||||||||||||||||||
Линолеум Армстронг Rhino Robust - цена |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
разделы сайта: ![]() Производители отделочных материалов и напольных покрытий, которые вы можете купить у нас:
|
Линолеум Армстронг Rhino Robust - ценаВ этой группе товаров представлены следующие отделочные материалы:полукоммерческий гетерогенный линолеум Армстронг Rhino Robust Линолеум Армстронг Rhino Robust
| |||||||||||||||||||
1417 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47801 Unity Granite, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1418 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47802 Unity Clay, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1419 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47803 Unity Cafe, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1420 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47804 Unity Azure, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1421 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47805 Unity Jade, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1422 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47806 Oakleigh Medium, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1423 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47807 Cathedral Natural, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1424 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47808 Exotica Walnut, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1425 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47829 Marbella Mustard, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1426 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47830 Marbella Light Beige, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1427 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47848 Heritage Old Oak, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1428 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47828 Marbella Hunter Green, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1429 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47831 Marbella Indigo, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1430 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47847 Heritage Acorn, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1431 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47832 Marbella Dusk, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1432 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47835 Denby Aztec Gold, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1433 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47836 Denby Victorian Copper, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1434 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47841 Malaga Medium, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1435 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47844 Valley Antique Oak, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1436 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47845 Tango Greige, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1437 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47819 Beechcraft Blond, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1438 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47821 Walnut Plank Dark, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. | |||||||||||||||
1439 | полукоммерческий линолеум Rhino Robust 47822 Sussex Cherry, кв.м (Armstrong, Армстронг, Евросоюз) гетерогенный. толщина рулона - 2.0 мм, длина 30 м, ширина 3 или 4 м, защитный слой 0.4 мм, вес - 2.9 кг/м2 | ![]() | 276.28 руб. | 264.26 руб. | 257.06 руб. |
Новости:
![]() |
||||||||||||||
тел. (495) 978-32-60; 778-60-81; ICQ# 273-753-161; e-mail: info@prostopol.ru |